Piper Seneca Price Guide
Comprehensive pricing data for the Piper Seneca based on 683 historical sales records from 2010–2026.
Current Market (9 listings)
| Listings | 9 |
| Price Range | $30,000 – $642,500 |
| Median Ask | $199,900 |
| Average Ask | $225,144 |
Historical Sales by Decade
| Era | Sales | Median | Average | Low | High |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970s | 393 | $129,000 | $139,716 | $9,995 | $379,000 |
| 1980s | 129 | $199,000 | $192,640 | $69,000 | $650,000 |
| 1990s | 70 | $349,500 | $397,270 | $145,500 | $650,000 |
| 2000s | 66 | $495,000 | $464,623 | $259,000 | $650,000 |
| 2010s | 10 | $767,450 | $775,570 | $595,000 | $972,400 |
Prices depend on condition, engine time, avionics, and damage history. Data from completed sales only.